料金表一覧
料金表
一般料金
| 使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |||
| A | 0m3から18m3まで | 903.00 | 195.88 | 198.46 | 198.48 | 198.49 |
| B | 18m3を超え136m3まで | 1,279.95 | 174.95 | 177.53 | 177.55 | 177.56 |
| C | 136m3を超える場合 | 2,612.40 | 165.15 | 167.73 | 167.75 | 167.76 |
家庭用コージェネレーション契約料金
| 使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |||
| A | 0m3から40m3まで | 2,992.50 | 106.38 | 108.96 | 108.98 | 108.99 |
| B | 40m3を超える場合 | 4,672.50 | 64.38 | 66.96 | 66.98 | 66.99 |
ゆ~ぬっく24ネオ(家庭用セントラルヒーティング契約料金)
| 使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |||
| A | 0m3から30m3まで | 2,520.00 | 113.92 | 116.50 | 116.52 | 116.53 |
| B | 30m3を超え80m3まで | 3,685.50 | 75.07 | 77.65 | 77.67 | 77.68 |
| C | 80m3を超える場合 | 4,273.50 | 67.72 | 70.30 | 70.32 | 70.33 |
家庭用FF暖房・給湯契約料金
| 使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |||
| A | 0m3から25m3まで | 1,344.00 | 171.74 | 174.32 | 174.34 | 174.35 |
| B | 25m3を超え70m3まで | 2,467.50 | 126.80 | 129.38 | 129.40 | 129.41 |
| C | 70m3を超える場合 | 3,864.00 | 106.85 | 109.43 | 109.45 | 109.46 |
暖房用季節契約料金
| ガスメーター 能力 (m3/時) |
基本料金(円/月) | 単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月と5月検針分 | 12月~4月検針分 | 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |
| 1・1.6 | 824.25 | 1,648.50 | 108.97 | 111.55 | 111.57 | 111.58 |
| 2・2.5 | 1,065.75 | 2,131.50 | ||||
| 3・4 | 1,947.75 | 3,895.50 | ||||
| 5・6 | 2,856.00 | 5,712.00 | ||||
| 7 | 4,305.00 | 8,610.00 | ||||
| 10 | 4,305.00 | 8,610.00 | 97.08 | 99.66 | 99.68 | 99.69 |
| 15・16 | 13,954.50 | 27,909.00 | ||||
| 25・30・40 | 22,611.75 | 45,223.50 | ||||
| 50・65 | 29,972.25 | 59,944.50 | ||||
| 90・100 | 39,695.25 | 79,390.50 | ||||
| 120 | 61,682.25 | 123,364.50 | ||||
| 150・160・ 200・250 |
90,809.25 | 181,618.50 | ||||
| 300・400 | 144,968.25 | 289,936.50 | ||||
※6月検針分~10月検針分の期間にご使用量が発生した場合は、一般料金でご請求いたします。
融雪用季節契約料金
| 使用量区分 | 基本料金 (円/月) |
単位料金(円/m3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | |||
| A | 1m3から1500m3まで | 1,575.00 | 91.06 | 93.64 | 93.66 | 93.67 |
| B | 1500m3を超える場合 | 18,900.00 | 79.51 | 82.09 | 82.11 | 82.12 |
※6月検針分~10月検針分の期間にご使用量が発生した場合は、一般料金でご請求いたします。
小型空調契約
| 定額基本料金 (円/月) |
流量基本料金単価 (円/m3・月) |
単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | ||
| 2,625.00 | 1,155.00 | 89.46 | 92.04 | 92.06 | 92.07 |
空調夏期契約
| 定額基本料金 (円/月) |
流量基本料金単価 (円/m3・月) |
単位料金(円/m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基準単位料金 | 1月検針分 | 2月検針分 | 3月検針分 | ||
| 5,250.00 | 1,155.00 | 85.77 | - | - | - |
※11月検針分~翌年5月検針分の期間に使用量が発生した場合は、一般料金(あらかじめお申し込みがあった場合には、暖房用季節契約料金)でご請求いたします。




