| [プロフィール] [取締役および監査役] [執行役員][沿革(歴史)] |
PROFILE |
|
| 会社名 | 北海道ガス株式会社 |
| 本社所在地 | 札幌市中央区大通西7丁目3番地1 TEL 011-231-9511 |
| 設立 | 明治44年7月12日 |
| 資本金 | 5,039,330,802円 |
| 役員 | 取締役会長 草野 成郎、代表取締役社長 大槻 博 他8名、監査役5名 |
| 事業の内容 | 1.ガス事業 2.熱供給事業 3.電気供給事業 4.ガス副産物の精製および販売 5.ガス機器の製作・販売およびこれに関連する建設工事 6.その他の関連事業 |
| お客さま件数 | 563,537件(平成21年3月末) |
| 供給区域 | 札幌市、小樽市、函館市、千歳市、石狩市、北広島市、恵庭市、北斗市、北見市 |
| 売上高 | 524億円(平成21年3月末) |
取締役および監査役 |
|
| 取締役会長 | 草野 成郎 |
| 代表取締役社長(社長執行役員) | 大槻 博 |
| 代表取締役(副社長執行役員) | 花坂 耕治 |
| 代表取締役(副社長執行役員) | 岡崎 哲哉 |
| 取締役(常務執行役員) | 丸子 彰 |
| 取締役(常務執行役員) | 杉岡 正三 |
| 取締役(常務執行役員) | 細田 英生 |
| 取締役相談役 | 佐々木 正丞 |
| 社外取締役 | 野田 雅生 |
| 社外取締役 | 吉留 康夫 |
| 監査役(常勤) | 越前谷 正俊 |
| 社外監査役(常勤) | 緒形 秀樹 |
| 社外監査役 | 河村 耕作 |
| 監査役 | 須藤 哲夫 |
| 社外監査役 | 田中 賢龍 |
| (平成21年6月26日現在) |
執行役員(取締役兼務者を除く) |
|
| 常務執行役員 | 小林 信介 |
| 常務執行役員 | 稲見 雅寿 |
| 執行役員 | 佐藤 和夫 |
| 執行役員 | 三谷 淳 |
| 執行役員 | 西 清之 |
| (平成21年6月26日現在) |
HISTORY |
|
| 1911(明治44年) | 公称資本金300万円で会社設立 |
| 1912(大正1年) | 札幌・小樽・函館でガス供給開始 お客さま数3,600件 |
| 1949(昭和24年) | 東京証券取引所に株式上場登録 |
| 1950(昭和25年) | 札幌証券取引所に株式上場登録 |
| 1961(昭和36年) | 第1回ガス展を札幌・小樽・函館で開催 札幌工場でTG式原油ガス発生装置完工(当社最初の石油系原料による装置) |
| 1963(昭和38年) | 本社を東京から札幌に移転 |
| 1965(昭和40年) | 小樽工場にMS式低圧ガス発生装置完工 (石炭から石油系原料へのガス源転換完了) |
| 1969(昭和44年) | 函館地区の供給熱量を変更 [1m3あたり15.06978MJ(3,600kcal)→20.93025MJ(5,000kcal)] お客さま数10万件突破 |
| 1974(昭和49年) | 札幌地区の供給熱量を変更 [1m3あたり15.06978MJ→20.93025MJ] お客さま数20万件突破 |
| 1976(昭和51年) | 函館営業所を新函館都市ガス株式会社に分離譲渡 |
| 1980(昭和55年) | ICI式高圧ガス発生装置建設完工 |
| 1983(昭和58年) | お客さま数30万件突破 |
| 1986(昭和61年) | 新函館都市ガス株式会社と合併 |
| 1987(昭和62年) | お客さま数40万件突破 |
| 1988(昭和63年) | 札幌・函館で大型ガスコージェネレーション稼動 |
| 1990(平成2年) | エリアサービス全面展開 石狩工場操業開始 |
| 1991(平成3年) | 『北ガス2010年ビジョン』を策定・発表 |
| 1993(平成5年) | 天然ガス導入を決定 お客さま数50万件突破 新シンボルマーク・企業スローガン導入 |
| 1996(平成8年) | 札幌地区天然ガス転換作業開始 [1m3あたり20.93025MJ(5,000kcal)→46.04655MJ(11,000kcal)] |
| 1997(平成9年) | 千歳市よりガス事業を譲受、千歳支社開設 |
| 2001(平成13年) | 日本初のガスコージェネレーションによるマンション住宅専用部への電力供給開始 |
| 2002(平成14年) | 千歳地区天然ガス転換作業完了 [1m3あたり20.93025MJ→46.04655MJ] |
| 2003(平成15年) | 天然ガスパイプライン「札樽幹線」完工 |
| 2004(平成16年) | 石狩工場廃止 |
| 2005(平成17年) |
札幌地区、小樽地区の天然ガス転換作業完了 [1m3あたり 札幌:20.93025MJ・小樽:15.06978MJ→46.04655MJ] 札幌工場廃止 小樽工場廃止 |
| 2006(平成18年) |
LNG受入基地「函館みなと工場」操業開始 北見市よりガス事業を譲受、北見支店開設 函館地区の天然ガス転換作業完了 [1m3あたり20.93025MJ→46.04655MJ] 函館工場廃止 |
| 2008(平成20年) |
中期経営計画(2008~2012)策定・発表 石狩LNG基地建設工事開始 |
| 2009(平成21年) |
北見LNGサテライト基地操業開始 北見地区天然ガス転換作業開始 [1m3あたり15.06978MJ→46.04655MJ] 旭川ガス(江別地区)への天然ガス卸供給開始 |