総合トップ > 企業情報・IR情報 > 財務・決算情報 > 決算短信

IR情報

決算短信

平成22年 7月 30日 平成23年3月期第1四半期決算短信 連結 pdf 228KB
平成22年 7月 30日 業績予想修正に関するお知らせ 連結 pdf 66KB
平成22年 5月 7日 平成22年3月期決算短信 連結 pdf 712KB
平成22年 5月 7日 特別損失の計上に関するお知らせ 連結 pdf 88KB
平成22年 5月 7日 平成22年3月期配当予想の修正に関するお知らせ 連結 pdf 68KB
平成22年 2月 5日 平成22年3月期第3四半期決算短信 連結 pdf 268KB
平成21年 10月 30日 平成22年3月期第2四半期決算短信 連結 pdf 261KB
平成21年 10月 30日 業績予想の修正に関するお知らせ 連結 pdf 77KB
平成21年 10月 27日 業績予想の修正に関するお知らせ 連結 pdf 86KB
平成21年 7月 31日 平成22年3月期第1四半期決算短信 連結 pdf 245KB
平成21年 5月 8日 平成21年3月期決算短信 連結 pdf 444KB
平成21年 4月 27日 業績予想の修正に関するお知らせ 連結 pdf 85KB
平成21年 2月 4日 平成21年3月期 第3四半期決算短信 連結 pdf 869KB
平成20年 10月 31日 平成21年3月期 第2四半期決算短信 連結 pdf 320KB
平成20年 7月 31日 平成21年3月期 第1四半期決算短信 連結 pdf 351KB
平成20年 5月 8日 平成20年3月期 決算短信 連結 pdf 393KB
平成20年 2月 5日 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 連結 pdf 869KB
平成19年 11月 7日 平成20年3月期中間決算短信 連結 pdf 386KB
平成19年 10月 30日 業績予想修正に関するお知らせ 連結 pdf 74KB
平成19年 8月 2日 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 1194KB
平成19年 5月 29日 「平成19年3月期 決算短信(連結)」の一部訂正について 連結 pdf 88KB
平成19年 5月 9日 平成19年3月期 決算短信 連結 pdf 518KB
平成19年 4月 26日 業績予想修正に関するお知らせ 連結 pdf 96KB
平成19年 2月 6日 業績予想修正に関するお知らせ 連結 pdf 90KB
平成19年 2月 6日 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 204KB
平成18年 11月 14日 「平成19年3月期決算短信(連結)」の一部訂正について 連結 pdf 58KB
平成18年 11月 7日 平成19年3月期中間決算短信 連結 pdf 890KB
          単独 pdf 552KB
平成18年 8月 3日 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 572KB
平成18年 5月 10日 平成18年3月期 決算短信 連結 pdf 726KB
        単独 pdf 309KB
平成18年 2月 6日 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 110KB
平成17年 11月 7日 平成18年3月期中間決算短信 連結 pdf 198KB
          単独 pdf 136KB
平成17年 8月 5日 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 126KB
平成17年 5月 11日 平成17年3月期 決算短信 連結 pdf 345KB
          単独 pdf 74KB
平成17年 2月 9日 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 40KB
平成16年 11月 9日 平成17年3月期中間決算短信 連結 pdf 462KB
          単独 pdf 164KB
平成16年 8月 9日 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 連結 pdf 37KB
平成16年 6月 29日 「平成16年3月期決算短信(連結)」の一部訂正について 連結 pdf 12KB
平成16年 5月 18日 平成16年3月期 決算短信 連結 pdf 78KB
          単独 pdf 51KB
平成16年 2月 17日 平成16年3月期 第3四半期業績の概況 連結 pdf 460KB
平成15年 11月 19日 平成16年3月期 中間決算短信 連結 pdf 155KB
          単独 pdf 123KB
平成15年 8月 11日

平成16年3月期 第1四半期業績の概況

連結 pdf 12KB
平成15年 5月 21日 平成15年3月期 決算短信 連結 pdf 124KB
          単独 pdf 89KB
平成14年 11月 20日 平成15年3月期 中間決算短信 連結 pdf 173KB
          単独 pdf 186KB
平成14年 5月 22日 平成14年3月期 決算短信 連結 pdf 86KB
        単独 pdf 82KB
平成13年 11月 21日 平成14年3月期 中間決算短信 連結 pdf 76KB
          単独 pdf 70KB
平成13年 5月 23日 平成13年3月期 決算短信 連結 pdf 76KB
        単独 pdf 71KB
平成12年 11月 27日 平成13年3月期 中間決算短信 連結 pdf 527KB
          単独 pdf 412KB
平成12年 5月 26日 平成12年3月期 決算短信 連結 pdf 606KB
          単独 pdf 553KB
               

戻る