|
平戁E5年1朁E7日 |
| 函館地区における液化天然ガス�E�ENG�E‰導å�EにつぁE�¦ |
| 弊社は、E996年札幌市厚別区を皮刁E‚Šに天然ガスを導å�Eし、E005年までに道央圏(札幌市、千歳市、æ�E庭市、北庁E³¶市、石狩市、小樽市)を終え、E006年には函館地区を従来の都市ガスから天然ガスに刁E‚Š替える予定で転換作業を進めております、Ebr>
こã�Eほど、å�E館市地方港湾審議会において、å�E館港港町地区における危険物取扱施設計画の追加と土地利用計画の変更が承認されましたので、本日、新工場建設ならã�Eに原料の調達å�EにつぁE�¦発表させてぁE�Ÿだきます、Ebr> 函館地区では液化天然ガス�Eˆ以下「LNG」)を導å�Eし、それに伴ぁE€�新工場�Eˆ仮称�EŽå�E館新工場�E‰を建設ぁE�Ÿします。今後ã�E予定としては、本年6月に埋め立てに着手し、引き続き2006年2月ã�E完æ�E目持E�—て工場建設を進めてまぁE‚Šます、Ebr> LNG調達につきましては、北海道では初めて、小型冁EˆªLNGタンカー�Eˆ以下「LNG冁Eˆª船」)によって調達いたします。既に、東京ガス株式会社と協議を進め、昨年秋に基本合意をいたしました、ENG調達ã�E概要ã�E下記ã�E通りですが、今後ã�E売買契紁E· 結に向けて具体的検討を進めてぁE��予定です、Ebr> クリーンなエネルギーである天然ガスは、北海道ã�Eすã�EらしぁE�E然を守るとともに、地琁E’°墁E�«貢献するエネルギーであります。弊社では、天然ガスへの転換と利用の俁E€²を図り、より快適で豊かなくらしと環墁E�E市づくりに貢献してまぁE‚Šます、E |
| ■ LNG調達ã�E概要E |
| 1�E�E/td> | 購入允E/td> | �E�E/td> | 東京ガス株式会社�Eˆ本社�Eš東京、社長�Eš上原英治�E�E/td> |
| 2�E�E/td> | 輸送方弁E/td> | �E�E/td> | 東京ガスが海外から受けå�EれたLNGを、北海道ガスが用意するLNG冁Eˆª船を用ぁE�¦、東京ガスの出荷基地から函館新工場に輸送E/td> |
| 3�E�E/td> | LNG受å�E釁E/td> | �E�E/td> | 年閁E紁E丁Eƒˆン |
| 4�E�E/td> | 受å�E開始時朁E/td> | �E�E/td> | 2006年2月(予定!E/td> |
| 5�E�E/td> | LNG出荷基地 | �E�E/td> | 東京ガス 袖ヶ浦工場�Eˆ千葉県袖ヶ浦市中袖!E/td> |
| 6�E�E/td> | LNG受å�E基地 | �E�E/td> | �Eˆ仮称�E‰北海道ガス 函館新工場�Eˆ北海道å�E館市港町3丁目地先!E/td> |
| 総合エンジニアリング | �E�E/td> | 東京ガス・エンジニアリング株式会社�Eˆ本社�Eš東京社長�Eš廣岡武機!E/td> | |
| 7�E�E/td> | LNG冁Eˆª船 | �E�E/td> | 紁E,000トン積み、å�E長 紁E9m�Eˆ予定!E/td> |
| 海運会社 | �E�E/td> | 飯野海運株式会社�Eˆ本社�Eš東京、社長�Eš太田健夫�E�E/td> |
| 以丁E/td> |
| 【参老E€�Ebr>
■函館地区・天然ガス転換計画の概要E |
| 1�E�E/td> | 対象となるお客様数 | �E�E/td> | 紁E丁E»¶�Eˆå�E館市、上磯町�E�E/td> |
| 2�E�E/td> | 転換時朁E/td> | �E�E/td> | 2006年2朁E�E�E12月(予定!E/td> |
| 3�E�E/td> | 供給するガスの種顁E/td> | �E�E/td> | 現在の石油系原料を改質した製造ガス�E�ECガス・5,000kcal/m3�E‰から、天然ガス�E�E3Aガス・11,000kcal/m3�E‰に転揁E |
| ■�Eˆ仮称�E‰å�E館新工場の概要E |
| 1�E�E/td> | 建設場所 | �E�E/td> | 北海道å�E館市港町3丁目地先(å�E有水面を埋立!E/td> |
| 2�E�E/td> | 敷地面穁E/td> | �E�E/td> | 2.1ha |
| 3�E�E/td> | 主要設傁E/td> | �E�E/td> | LNG冁Eˆª船受å�E設備、LNGタンク�E�E�E�E00�E�E,000kl�E‰、E気化裁E½®�Eˆ紁E0�E�E2t/h�E‰、ç�E量調整・付è�E設備、球形ホルダー、EコントロールセンターほぁE |
| 4�E�E/td> | スケジュール | �E�E/td> | 2003年6月埋め立て着工 2004年2朁E、E竣工 2004年3月(仮称�E‰å�E館新工場 建設着工 2006年2朁E、E竣工 |
| ■北海道ガス・天然ガス転換事業の概要E/b> |
| 1�E�E進捗状況E¼�E002年12月末時点で、紁E0丁E»¶を終亁E¼ˆ完亁Eއ53�E�E¼�Ebr> 2�E�E吁Eœ°区の天然ガス転換概要E¼�E |
|
| 【参老E€�Ebr>
■北海道ガス株式会社 概要E/b> |
| 1�E�E/td> | 本社所在地 | �E�E/td> | 札幌市中央区大通西7丁目3番地1 |
| 2�E�E/td> | 賁Eœ¬釁E/td> | �E�E/td> | 紁E8儁E�E�E�E001年度末�E�E/td> |
| 3�E�E/td> | 供給区埁E/td> | �E�E/td> | 札幌市、小樽市、å�E館市、千歳市、石狩市、北庁E³¶市、æ�E庭市、上磯町 |
| 4�E�E/td> | 需要家件数 | �E�E/td> | 紁E7丁E»¶�E�E001年度末�E�E/td> |
| 5�E�E/td> | ガス販売釁E/td> | �E�E/td> | 紁E67百万m3�E�E1,000kcal/m3・2001年度�E�E/td> |
| ■東京ガス株式会社 概要E/b> |
| 1�E�E/td> | 本社所在地 | �E�E/td> | 東京都港区海岸1丁目5番20号 |
| 2�E�E/td> | 賁Eœ¬釁E/td> | �E�E/td> | 紁E,418儁E�E�E�E001年度末�E�E/td> |
| 3�E�E/td> | 供給区埁E/td> | �E�E/td> | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栁Eœ¨県、山梨県、E長野県 |
| 4�E�E/td> | 需要家件数 | �E�E/td> | 紁E04丁E»¶�E�E001年度末�E�E/td> |
| 5�E�E/td> | ガス販売釁E/td> | �E�E/td> | 紁E,219百万m3�E�E1,000kcal/m3・2001年度�E�E |
| 6�E�E/td> | LNG取扱釁E/td> | �E�E/td> | 紁E98丁Eƒˆン�Eˆã�Eレーシア、オーストラリア、ブルネイ、インドネシア等よりã�E2001年度�E�E/td> |
| ■飯野海運株式会社 概要E |
| 1�E�E/td> | 本社所在地 | �E�E/td> | 東京都十E»£田区冁E¹¸町2丁目1番1号 |
| 2�E�E/td> | 賁Eœ¬釁E/td> | �E�E/td> | 紁E07儁E�E�E�E001年度末�E�E/td> |
| 3�E�E/td> | 売上髁E/td> | �E�E/td> | 紁E25儁E�E�E�E001年度末連結ã�Eース�E�E |
| 4�E�E/td> | 運航船腹釁E/td> | �E�E/td> | 77隻268丁E‡�量トン�Eˆå�E有船含む�E�E/td> |
| 5�E�E/td> | 主なエネルギー輸送実績 | �E�E/td> | 石油、LNG�Eˆインドネシア、カタール等)、LPG、石油化学製品、E石炭 |
| ■東京ガス・エンジニアリング株式会社 概要E |
| 1�E�E/td> | 本社所在地 | �E�E/td> | 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 |
| 2�E�E/td> | 賁Eœ¬釁E/td> | �E�E/td> | 1儁E�E�E�E001年度末�E�E/td> |
| 3�E�E/td> | 売上髁E/td> | �E�E/td> | 紁E14儁E�E�E�E001年度末�E�E/td> |
| 4�E�E/td> | 主なLNG基地の実績 | �E�E/td> | 東新潟、新大刁E€�西部ガス福北工場・長崎工場、仙台市、E台湾・韓国・ポルトガル等ã�E各LNG受å�E基地 |
| �Eœ本件に関するお問ぁE�ˆせå�E�E�Ebr>
北海道ガス株式会社 総務部庁E ±グルーチEbr>
菁EŽŸ・荒木 Tel.011-207-2104 |