2023年度(2024年3月期)
日付 | イベント | |
2024年 | 4月26日 | 2024年3月期 決算発表 |
1月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | |
2023年 | 10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 第177回 定時株主総会 | |
5月15日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
2022年度(2023年3月期)
日付 | イベント | |
2023年 | 4月28日 | 2023年3月期 決算発表 |
1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | |
1月31日 | 2023年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ | |
2022年 | 10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
10月28日 | 剰余金の配当および期末配当予想の修正に関するお知らせ | |
7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月24日 | 第176回 定時株主総会 | |
5月13日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
2021年度(2022年3月期)
日付 | イベント | |
2022年 | 4月28日 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
4月28日 | 2022年3月期 決算発表 | |
1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | |
2021年 | 10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
10月29日 | 新市場区分における「プライム市場」選択申請に関するお知らせ | |
10月29日 | 剰余金の配当(創立 110 周年記念配当)に関するお知らせ | |
7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 臨時報告書 発行 | |
6月28日 | 第175期 有価証券報告書 発行 | |
6月25日 | 第175回 定時株主総会 | |
5月13日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
2020年度(2021年3月期)
日付 | イベント | |
2021年 | 4月28日 | 2021年3月期 決算発表 |
4月28日 | 2021年3月期 通期業績予想との差異に関するお知らせ | |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | |
2020年 | 10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月26日 | 臨時報告書 発行 | |
6月25日 | 第174期 有価証券報告書 発行 | |
6月24日 | 第174回 定時株主総会 | |
5月15日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行確定に関するお知らせ | |
4月30日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
2019年度(2020年3月期)
日付 | イベント | |
2020年 | 4月30日 | 2020年3月期 決算発表 |
1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | |
2019年 | 12月6日 | 第23回及び第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について |
10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | |
7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 臨時報告書 発行 | |
6月25日 | 第173回定時株主総会 | |
5月13日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月26日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
平成30年度(平成31年3月期)
日付 | イベント | |
2019年 | 4月26日 | 2019年3月期 決算発表 |
4月26日 | 2019年 3月期 通期業績予想との差異に関するお知らせ | |
1月31日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 | |
2018年 | 12月7日 | 第20回及び第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について |
10月31日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 | |
7月31日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月28日 | 臨時報告書 発行 | |
6月26日 | 第172回定時株主総会 | |
5月14日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月27日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
平成29年度(平成30年3月期)
日付 | イベント | |
2018年 | 4月27日 | 平成30年3月期 通期業績予想との差異に関するお知らせ |
4月27日 | 平成30年3月期決算発表 | |
1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 | |
2017年 | 10月27日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表 |
7月27日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 臨時報告書 発行 | |
6月27日 | 第171回定時株主総会 | |
5月15日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について |
平成28年度(平成29年3月期)
日付 | イベント | |
2017年 | 4月28日 | 平成29年3月期決算発表 |
3月8日 | 第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行について | |
1月31日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 | |
2016年 | 10月26日 | 平成29年3月期第2四半期決算発表 |
10月26日 | 平成29年3月期第2四半期業績予想との差異に関するお知らせ | |
7月27日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表 | |
6月28日 | 臨時報告書 発行 | |
6月24日 | 第170回定時株主総会 | |
5月13日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの発行について | |
4月13日 | 2016 中期経営計画発表 |
平成27年度(平成28年3月期)
日付 | イベント | |
2016年 | 4月28日 | 平成28年3月期決算発表 |
4月28日 | 平成28年3月期通期業績予想との差異に関するお知らせ | |
1月29日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表 | |
2015年 | 10月30日 | 平成28年3月期第2四半期決算発表 |
10月30日 | 平成28年3月期第2四半期業績予想との差異に関するお知らせ | |
7月29日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表 | |
6月26日 | 臨時報告書 発行 | |
6月24日 | 第169回定時株主総会 | |
5月13日 | 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ | |
4月28日 | 株式報酬型ストックオプションの発行について | |
4月1日 | 2015年度事業計画発表 |
平成26年度(平成27年3月期)
日付 | イベント | |
2015年 | 4月28日 | 平成27年3月期決算発表 |
4月28日 | 平成27年3月期通期業績予想との差異に関するお知らせ | |
1月30日 | 平成27年3月期第3四半期決算発表 | |
2014年 | 10月29日 | 平成27年3月期第2四半期決算発表 |
10月29日 | 平成27年3月期第2四半期業績予想との差異に関するお知らせ | |
7月30日 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ | |
7月30日 | 平成27年3月期第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 臨時報告書 発行 | |
6月25日 | 第168回株主総会 | |
5月28日 | 株式報酬型ストック・オプションの導入について | |
4月3日 | 2014年度事業計画発表 |
※上記スケジュールは変更となる可能性があります。