![]() |
|
||||||
日付 | ![]() |
イベント | ||||
![]() |
||||||
|
||||||
日付 | ![]() |
イベント | ||||
![]() |
||||||
2011年 | 1月 | 28日 | 平成23年3月期第3四半期決算発表 | |||
2010年 | 11月 | 5日 | 平成23年3月期第2四半期決算発表 | |||
10月 | 26日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
7月 | 30日 | 平成23年3月期第1四半期決算発表 | ||||
7月 | 30日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ||||
6月 | 29日 | 第164回定時株主総会 | ||||
5月 | 7日 | 平成22年度3月期決算発表 | ||||
2月 | 5日 | 平成22年3月期第3四半期決算発表 | ||||
2009年 | 10月 | 30日 | 平成22年3月期第2四半期決算発表 | |||
10月 | 30日 | 業績予想修正に関するお知らせ | ||||
10月 | 27日 | 業績予想修正に関するお知らせ | ||||
7月 | 31日 | 平成22年3月期第1四半期決算発表 | ||||
6月 | 26日 | 第163回定時株主総会 | ||||
5月 | 8日 | 平成21年3月期決算発表 | ||||
2月 | 4日 | 平成21年3月期第3四半期決算発表 | ||||
2008年 | 10月 | 31日 | 平成21年3月期第2四半期決算発表 | |||
9月 | 1日 | 平成21年3月期の配当予想の修正および 第2回無担保転換社債の転換時における調整措置のお知らせ |
||||
7月 | 31日 | 平成21年3月期第1四半期決算発表 | ||||
6月 | 27日 | 第162回定時株主総会 | ||||
5月 | 8日 | 平成20年3月期決算発表 | ||||
2月 | 5日 | 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
2007年 | 11月 | 7日 | 平成20年3月期中間決算発表 | |||
10月 | 30日 | 業績予想修正に関するお知らせ | ||||
8月 | 2日 | 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
6月 | 28日 | 第161回定時株主総会 | ||||
5月 | 9日 | 平成19年3月期決算発表 | ||||
![]() |
4月 | 26日 | 業績予想修正に関するお知らせ | |||
![]() |
2月 | 6日 | 業績予想修正に関するお知らせ | |||
![]() |
2月 | 6日 | 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 | |||
![]() |
||||||
2006年 | ![]() |
11月 | 7日 | 平成19年3月期中間決算発表 | ||
![]() |
10月 | 31日 | 業績予想修正に関するお知らせ | |||
![]() |
8月 | 3日 | 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 | |||
![]() |
6月 | 29日 | 第160回定時株主総会 | |||
![]() |
5月 | 10日 | ![]() |
平成18年3月期決算発表 | ||
3月 | 18日 | 転換価額調整公告 | ||||
3月 | 17日 | 転換価額の調整に関するお知らせ | ||||
3月 | 17日 | 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ | ||||
![]() |
2月 | 22日 | 転換価額の調整に関するお知らせ | |||
![]() |
2月 | 14日 | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ | |||
2月 | 14日 | 発行価格等の決定に関するお知らせ(証券取引法第15条第5項に基づく公表文) | ||||
![]() |
2月 | 6日 | 新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ | |||
2月 | 6日 | 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
2月 | 2日 | 平成18年3月期業績予想修正に関するお知らせ | ||||
2005年 | ![]() |
11月 | 7日 | 平成18年3月期中間決算発表 | ||
10月 | 31日 | 平成18年3月期中間業績予想修正に関するお知らせ | ||||
![]() |
9月 | 5日 | 個人投資家向け会社説明会(お料理体験つき)を開催 | |||
8月 | 5日 | 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
6月 | 29日 | 第159回定時株主総会 | ||||
![]() |
5月 | 11日 | ![]() |
平成17年3月期決算発表 | ||
2月 | 9日 | 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
2004年 | ![]() |
11月 | 9日 | ![]() |
平成17年3月期中間決算発表 | |
11月 | 1日 | 平成17年3月期中間業績予想に関するお知らせ | ||||
8月 | 9日 | 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)発表 | ||||
6月 | 29日 | 第158回定時株主総会 | ||||
5月 | 18日 | 平成16年3月期決算発表 | ||||
2月 | 17日 | ![]() |
平成16年3月期第3四半期業績の概況(連結)発表 | |||
![]() |
||||||
2003年 | 11月 | 19日 | ![]() |
平成16年3月期中間決算発表 | ||
11月 | 4日 | ![]() |
平成16年3月期中間業績予想発表 | |||
8月 | 11日 | ![]() |
平成16年3月期第1四半期業績の概況(連結)発表 | |||
6月 | 27日 | ![]() |
第157回定時株主総会 | |||
5月 | 21日 | ![]() |
平成15年3月期決算発表 | |||
![]() |
||||||
2002年 | 11月 | 20日 | ![]() |
平成15年3月期中間決算発表 | ||
6月 | 27日 | ![]() |
第156回定時株主総会 | |||
5月 | 22日 | ![]() |
平成14年3月期決算発表 |