取締役および監査役
地位 | 氏名 | 担当 | 重要な兼職の状況 |
---|---|---|---|
代表取締役会長 | 大槻 博 略歴 > |
||
代表取締役社長 | 川村 智郷 略歴 > |
社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 |
|
取締役 | 土谷 浩昭 略歴 > |
常務執行役員 産学連携推進担当 |
|
取締役 | 井澤 文俊 略歴 > |
常務執行役員 経営企画本部長 |
北海道LNG株式会社 代表取締役社長 |
取締役 | 前谷 浩樹 略歴 > |
常務執行役員 生産供給本部長 供給事業部長 技術開発研究所・人材開発センター担当 |
|
取締役 | 金沢 明法 略歴 > |
常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 |
|
社外取締役 | 岡田 美弥子 略歴 > |
北海道大学大学院経済学研究院 教授 | |
社外取締役 | 小磯 修二 略歴 > |
一般社団法人 地域研究工房 代表理事 北海道大学公共政策大学院 客員教授 |
|
監査役(常勤) | 堤 信之 | ||
社外監査役(常勤) | 鈴木 貴博 | ||
社外監査役 | 井上 唯文 | ||
社外監査役 | 綿貫 泰之 | 北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 |
(2022年6月27日現在)
執行役員
地位 | 氏名 | 担当 |
---|---|---|
社長執行役員 | 川村 智郷 | 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 |
常務執行役員 | 土谷 浩昭 | 産学連携推進担当 |
常務執行役員 | 井澤 文俊 | 経営企画本部長 北海道LNG株式会社 代表取締役社長 |
常務執行役員 | 前谷 浩樹 | 生産供給本部長 供給事業部長 技術開発研究所・人材開発センター担当 |
常務執行役員 | 金沢 明法 | エネルギーサービス事業本部長 |
常務執行役員 | 八木 渉 | 総務人事部担当 総務人事部長 北ガスサービス株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 近藤 清隆 | 株式会社北海道熱供給公社 代表取締役社長 株式会社エナジーソリューション 代表取締役社長 |
執行役員 | 大関 伸二 | 北ガスシープレックス株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 山岸 泰 | 設備技術サービス事業部長 設備技術サービス部長 |
執行役員 | 栗田 哲也 | エネルギーシステム部長 |
執行役員 | 後藤 隆一郎 | 執行役員 フレアスト事業担当 フレアスト事業担当部長 北ガスフレアスト株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 高橋 憲司 | 函館支店長 |
執行役員 | 今城 忠宣 | 第一営業部長 |
執行役員 | 梅村 卓司 | 北ガスジェネックス株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 澁谷 聡 | 生産事業部長 石狩LNG基地所長 |
執行役員 | 宮本 伸司 | 監査部長 |
(2022年6月24日現在)