取締役および監査役
地位 | 氏名 | 担当 (重要な兼職の状況) |
---|---|---|
代表取締役会長 | ![]() 大槻 博 略歴 > |
|
代表取締役社長 | ![]() 川村 智郷 略歴 > |
社長執行役員 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 |
取締役 | ![]() 井澤 文俊 略歴 > |
常務執行役員 経営企画本部長 (北海道LNG株式会社 代表取締役社長) |
取締役 | ![]() 前谷 浩樹 略歴 > |
常務執行役員 生産供給本部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当 |
取締役 | ![]() 金沢 明法 略歴 > |
常務執行役員 エネルギーサービス事業本部長 |
社外取締役 | ![]() 岡田 美弥子 略歴 > |
(北海道大学大学院経済学研究院 教授) |
社外取締役 | ![]() 小磯 修二 略歴 > |
(一般社団法人 地域研究工房 代表理事) (北海道文教大学 特任教授 地域創造研究センター長) |
社外取締役 | ![]() 綿貫 泰之 略歴 > |
(北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長) |
監査役 | ![]() 土谷 浩昭 略歴 > |
|
社外監査役 | ![]() 松嶋 一重 略歴 > |
|
社外監査役 | ![]() 野崎 清史 略歴 > |
(2025年4月1日時点)
執行役員
地位 | 氏名 | 担当 |
---|---|---|
社長執行役員 | 川村 智郷 | 監査部・リスク管理担当 デジタルトランスフォーメーション・構造改革推進本部長 |
常務執行役員 | 井澤 文俊 | 経営企画本部長 北海道LNG株式会社 代表取締役社長 |
常務執行役員 | 前谷 浩樹 | 生産供給本部長 保安推進部・技術開発研究所・人材開発センター担当 |
常務執行役員 | 金沢 明法 | エネルギーサービス事業本部長 |
常務執行役員 | 八木 渉 | 総務人事部担当 総務人事部長 北ガスサービス株式会社 代表取締役社長 |
執行役員 | 栗田 哲也 | エネルギーシステム部長 |
執行役員 | 後藤 隆一郎 | 設備技術サービス事業部長 設備技術部長 |
執行役員 | 今城 忠宣 | 環境・地域共創推進部長 |
執行役員 | 澁谷 聡 | 生産事業部長 生産技術部長 |
執行役員 | 宮本 伸司 | 監査部長 |
執行役員 | 芥川 直寛 | 経営企画部長 |
執行役員 | 金田 幸一郎 | 第一営業部長 |
(2025年4月1日時点)
取締役、監査役のスキルマトリックス
当社の取締役、監査役候補者が保有する各スキルの詳細は以下のとおりです。
企 業 経 営 | 財 務 ・ 会 計 | 法 務 ・ リ ス ク 管 理 | 営 業 ・ マ ー ケ テ ィ ン グ | DX ・ ICT | 生 産 ・ 供 給 ・ 保 安 | 省 エ ネ ・ 再 エ ネ ・ 脱 炭 素 | 地域に関する知見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 大槻 博 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
川村 智郷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
井澤 文俊 | ● | ● | ● | ● | |||||
前谷 浩樹 | ● | ● | ● | ● | |||||
金沢 明法 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
岡田美弥子 | ● | ● | |||||||
小磯 修二 | ● | ● | |||||||
綿貫 泰之 | ● | ● | |||||||
監査役 | 土谷 浩昭 | ● | ● | ● | ● | ||||
松嶋 一重 | ● | ● | |||||||
野崎 清史 | ● | ● |
※上記一覧は、各氏が有するすべての知見・経験を表すものではありません。